SERBEST PİYASADA ALTIN
ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.708,31 | 1.714,53 |
ÇEYREK ALTIN | 2.717,19 | 2.777,14 |
YARIM ALTIN | 5.417,39 | 5.554,27 |
ATA ALTIN | 11.291,37 | 11.582,85 |
ALIŞ | SATIŞ | |
---|---|---|
GRAM ALTIN | 1.708,31 | 1.714,53 |
ÇEYREK ALTIN | 2.717,19 | 2.777,14 |
YARIM ALTIN | 5.417,39 | 5.554,27 |
ATA ALTIN | 11.291,37 | 11.582,85 |
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
ALIŞ
SATIŞ
FARK
FİYAT
DEĞİŞİM